
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Matt Bird | FR | G | 6-2 | Quinter, KS | Quinter H.S. | |
| 0 | Antonio Higgins | JR | F | 6-3 | Dallas, TX | Otero Junior College | |
| 3 | Lawson Kingsley | JR | G | 5-10 | Sedgwick, KS | Sedgwick H.S. | |
| 4 | Cody Arnold | SR | G | 6-2 | Leon, KS | Butler County C.C. | |
| 5 | JT Nemit | FR | G | 5-9 | Woodland Hills, CA | El Camino Real H.S. | |
| 10 | Shane Terrell | FR | G | 6-0 | Yuma, CO | Yuma H.S. | |
| 10 | Kyle Wallace | SR | G | 6-1 | Anaheim, CA | Saddleback College | |
| 11 | Michael Janzen | JR | G | 6-1 | Hesston, KS | Hesston H.S. | |
| 11 | Nick Rice | FR | G | 6-3 | Abilene, KS | Abilene H.S. | |
| 12 | Phillip Jimenez | SR | G | 6-1 | Shafter, CA | Cuesta College | |
| 13 | Gavin Serene | SR | G | 5-10 | Hillsboro, KS | Hillsboro, H.S. | |
| 20 | Taylor Redding | FR | G | 6-0 | Hesston, KS | Hesston H.S. | |
| 21 | Joe Penn | SR | G | 6-1 | College Park, MD | Mercyhurst College | |
| 22 | Dylan Clark-Knaeble | SR | F | 6-5 | Minneapolis, MN | Rainy River C.C. | |
| 22 | Nick Hampton | JR | G | 6-2 | Oxford, KS | Oxford H.S. | |
| 23 | Josh Beck | FR | G | 6-3 | Lone Grove, OK | Lone Grove H.S. | |
| 23 | Hayden Musgrove | FR | G | 6-5 | Ardmore, OK | Lone Grove H.S. | |
| 31 | David Loewen | SO | F | 6-5 | Hillsboro, KS | Hillsboro H.S. | |
| 32 | Rico Wells | JR | G | 6-2 | Cleveland, OH | Northland C.C. | |
| 33 | Max Frise | SR | F | 6-6 | Castroville, CA | Napa Valley C.C. | |
| 34 | AJ Wiens | JR | F | 6-8 | Topeka, KS | Cornerstone Family School | |
| 44 | Ryan Chippeaux | JR | F | 6-7 | Wichita, KS | Goddard H.S. | |
| 44 | Nic Leppke | SO | F | 6-5 | Cordell, OK | Cordell H.S. |
| Bethel College at | 67 |
| Tabor | 71 |
| Tabor at | 63 |
| Bethany College | 79 |
| Kansas Wesleyan at | 8:00pm |
| Tabor | CST |
| Tabor at | 7:00pm |
| Bethany College | CST |
| Tabor at | 8:00pm |
| Bethel College | CST |
| Sterling College at | 7:00pm |
| Tabor | CST |
| TBA at | 4:00pm |
| Sterling College | CST |
| Holiday Classic | |
| TBA at | 8:00pm |
| Tabor | CST |
| Holiday Classic | |
| TBA at | 3:00pm |
| Sterling College | CST |
| Holiday Classic | |
| TBA at | 7:00pm |
| Tabor | CST |
| TBA | |
| McPherson College at | 8:00pm |
| Tabor | CST |
| Tabor at | 7:00pm |
| Ottawa University | CST |